第3322533期 距下期: 秒
7 + 3 + 0 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322534 | 07 | 杀大双 | |||
3322533 | 06:34 | 7+3+0=10 | 24 | 杀小单 | 对 |
3322532 | 06:31 | 4+0+9=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3322531 | 06:27 | 8+5+3=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3322530 | 06:24 | 4+5+2=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3322529 | 06:20 | 6+0+7=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3322528 | 06:17 | 8+7+2=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3322527 | 06:13 | 6+4+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322526 | 06:10 | 4+3+6=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322525 | 06:06 | 1+2+8=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3322524 | 06:03 | 7+3+3=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3322523 | 05:59 | 5+0+7=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322522 | 05:56 | 4+1+9=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3322521 | 05:52 | 1+1+8=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3322520 | 05:49 | 3+5+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322519 | 05:45 | 0+1+5=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322533 | 10 | 小 | 双 | ||
3322532 | 13 | 小 | 单 | ||
3322531 | 16 | 大 | 双 | ||
3322530 | 11 | 小 | 单 | ||
3322529 | 13 | 小 | 单 | ||
3322528 | 17 | 大 | 单 | ||
3322527 | 11 | 小 | 单 | ||
3322526 | 13 | 小 | 单 | ||
3322525 | 11 | 小 | 单 | ||
3322524 | 13 | 小 | 单 | ||
3322523 | 12 | 小 | 双 | ||
3322522 | 14 | 大 | 双 | ||
3322521 | 10 | 小 | 双 | ||
3322520 | 09 | 小 | 单 | ||
3322519 | 06 | 小 | 双 | ||
3322518 | 13 | 小 | 单 | ||
3322517 | 09 | 小 | 单 | ||
3322516 | 07 | 小 | 单 | ||
3322515 | 07 | 小 | 单 | ||
3322514 | 11 | 小 | 单 | ||
3322513 | 09 | 小 | 单 | ||
3322512 | 15 | 大 | 单 | ||
3322511 | 12 | 小 | 双 | ||
3322510 | 07 | 小 | 单 | ||
3322509 | 18 | 大 | 双 | ||
3322508 | 11 | 小 | 单 | ||
3322507 | 25 | 大 | 单 | ||
3322506 | 07 | 小 | 单 | ||
3322505 | 12 | 小 | 双 | ||
3322504 | 15 | 大 | 单 | ||
3322503 | 06 | 小 | 双 | ||
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 | ||
3322497 | 09 | 小 | 单 | ||
3322496 | 04 | 小 | 双 | ||
3322495 | 04 | 小 | 双 | ||
3322494 | 12 | 小 | 双 | ||
3322493 | 14 | 大 | 双 | ||
3322492 | 15 | 大 | 单 | ||
3322491 | 04 | 小 | 双 | ||
3322490 | 21 | 大 | 单 | ||
3322489 | 15 | 大 | 单 | ||
3322488 | 18 | 大 | 双 | ||
3322487 | 15 | 大 | 单 | ||
3322486 | 18 | 大 | 双 | ||
3322485 | 14 | 大 | 双 | ||
3322484 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出14 21 18 09 21 10 14 09 05 15 |